ALLSAFE Climb4School
Steun de expeditie Chinese Muur!
De expeditieleden hebben de Challenge van 100K over de Chinese Muur voltooid!
Een unieke uitdaging van 100 strekkende kilometer verdeeld over 5 dagen. Het aantal te geklommen meters was 5.688 meter, een ware challenge! De 5 opeenvolgende dagen kenmerkten zich door kilometers lang vol met steile trappen en hellingen, gladde afdalingen, afgebrokkelde stukken muur, vele afgronden en goede verhalen. De route verschilde van gerestaureerde delen tot delen waar het steen onder je voeten afbrokkelde en je moest uitkijken of je niet in de afgrond belande. 5 dagen later en +/- 100 kilometer verder eindigde de groep met een paar kapotte knieën, stramme benen vol met schrammen, dikke enkels, maar met een enorm trots gevoel. Voor allemaal een echte topprestatie!
Expeditie ALLSAFE Climb4School steunen en dus de kinderen in Nairobi?
Je kunt de expeditie steunen door een individuele deelnemer te sponsoren, zie onder deze pagina alle deelnemers. Je kan een vast bedrag sponsoren of je kan een variabel bedrag per geklommen meter (5.688m!) sponsoren. Alle hulp is welkom! Samen zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk kinderen in de sloppenwijk naar school kunnen en dus een betere toekomst krijgen. Meer weten over ALLSAFE Scholen? Lees hier meer >>
TIP: volg ons op Facebook voor de laatste updates over de expeditie!
Opgehaalde bedragen per expeditielid
Scroll naar beneden om jouw sponsoring door te geven.
Gesponsord: € 115.457,96
Droomdoel: € 100.000,00 |
||
Doel: € 30.000,00 |
Droomdoel: € 100.000,00 |
||
Sponsorpakketten: € 35.450,00 | ||
Sponsoring deelnemers: € 80.007,96 |
Deelnemer | Totaal bedrag | |
---|---|---|
Eric Stubbé | € 29.743,55 | 396 kinderen een hoopvolle toekomst |
Bert Jan Groothuis | € 9.687,90 | 129 kinderen een hoopvolle toekomst |
Caroline Schenk | € 1.150,95 | 15 kinderen een hoopvolle toekomst |
Cynthia Nijland | € 1.984,02 | 26 kinderen een hoopvolle toekomst |
Daniëlla van Weringh | € 991,43 | 13 kinderen een hoopvolle toekomst |
Edwin Klaver | € 7.450,23 | 99 kinderen een hoopvolle toekomst |
Edwin Lammertink | € 1.724,68 | 22 kinderen een hoopvolle toekomst |
Else-Mieke de Bruijn | € 1.375,06 | 18 kinderen een hoopvolle toekomst |
Erik Gerrits | € 1.160,35 | 15 kinderen een hoopvolle toekomst |
Etienne Kreutzer | € 1.125,24 | 15 kinderen een hoopvolle toekomst |
Evert Bonte | € 5.281,96 | 70 kinderen een hoopvolle toekomst |
Frank Roderkerk | € 1.704,76 | 22 kinderen een hoopvolle toekomst |
Gerard Lokhorst | € 1.539,38 | 20 kinderen een hoopvolle toekomst |
Hans de Wilde | € 750,00 | 10 kinderen een hoopvolle toekomst |
Jan Fokke Oosterhof | € 436,40 | 5 kinderen een hoopvolle toekomst |
Jan-Gerrit Heijenk | € 4.909,61 | 65 kinderen een hoopvolle toekomst |
Katalijne Rijk | € 1.562,15 | 20 kinderen een hoopvolle toekomst |
Kevin Kraaijeveld | € 2.535,30 | 33 kinderen een hoopvolle toekomst |
Laurien Stubbé | € 2.046,43 | 27 kinderen een hoopvolle toekomst |
Loek Leclaire | € 5.235,62 | 69 kinderen een hoopvolle toekomst |
Lou Jedeloo | € 4.160,88 | 55 kinderen een hoopvolle toekomst |
Marcel Schenk | € 965,66 | 12 kinderen een hoopvolle toekomst |
Marion Tjin-Tham-Sjin | € 1.799,27 | 23 kinderen een hoopvolle toekomst |
Martijn Koolhoven | € 775,00 | 10 kinderen een hoopvolle toekomst |
Meike de Both | € 1.635,61 | 21 kinderen een hoopvolle toekomst |
Michiel Wasser | € 1.590,05 | 21 kinderen een hoopvolle toekomst |
Rens Janssen | € 1.170,29 | 15 kinderen een hoopvolle toekomst |
René Zeeman | € 11.492,40 | 153 kinderen een hoopvolle toekomst |
Robert van Dorp | € 273,43 | 3 kinderen een hoopvolle toekomst |
Ronald Zant | € 7.500,00 | 100 kinderen een hoopvolle toekomst |
Stefan de Bree | € 1.349,00 | 17 kinderen een hoopvolle toekomst |
Suzette Moerman | € 351,35 | 4 kinderen een hoopvolle toekomst |
1539 kinderen een hoopvolle toekomst |
Gesponsord: € 115.457,96
Droomdoel: € 100.000,00 |
||
Doel: € 30.000,00 |
Sponsorpakketten: € 35.450,00 | ||
Sponsoring deelnemers: € 80.007,96 |
Ja, ik sponsor de ALLSAFE Primary en Secondary Scholen
Let op: het gesponsorde bedrag wordt pas na afloop expeditie geïncasseerd of gefactureerd.
Sponsoren van de expeditie:
Er zijn naast het sponsoren van de deelnemers nog verschillende manieren om de expeditie te sponsoren, bekijk ze hier.